Berawal dari penulis hingga menjadi komunitas besar yang berada di Tegal
Tegalsec adalah sebuah komunitas non-profit yang berfokus pada keamanan komputer sebagai wadah para pegiat IT di kota Tegal
Gabung bersama kami dan ikuti berbagai kegiatan yang kami lakukan
Pengujian Keamanan terbaik sebagaimana ditentukan oleh OSSTMM ISECOM dan OWASP.
Read MoreEvent untuk meningkatkan kemampuan & kesadaran masyarakat atau para pegiat IT terhadap kemanan informasi
Read MorePemeriksaan kesehatan komprehensif dari sistem untuk kerentanan yang terekspos
Read MoreNO | Desa | Kasus | Zona |
---|---|---|---|
1 | ADIWERNA | Tidak ada kasus | |
2 | ARGATAWANG | Tidak ada kasus | |
3 | BABAKAN | Tidak ada kasus | |
4 | BALAMOA | Tidak ada kasus | |
5 | BALAPULANG KULON | Tidak ada kasus | |
6 | BALAPULANG WETAN | Tidak ada kasus | |
7 | BALARADIN | Tidak ada kasus | |
8 | BANDASARI | Tidak ada kasus | |
9 | BANGUN GALIH | Tidak ada kasus | |
10 | BANJAR AGUNG | Tidak ada kasus | |
11 | BANJAR ANYAR | Tidak ada kasus | |
12 | BANJARTURI | Tidak ada kasus | |
13 | BATUAGUNG | Tidak ada kasus | |
14 | BATUMIRAH | Tidak ada kasus | |
15 | BATUNYANA | Tidak ada kasus | |
16 | BEDUG | Tidak ada kasus | |
17 | BEGAWAT | Tidak ada kasus | |
18 | BENGLE | Tidak ada kasus | |
19 | BERSOLE | Tidak ada kasus | |
20 | BLUBUK | Tidak ada kasus | |
21 | BOGARES KIDUL | Tidak ada kasus | |
22 | BOGARES LOR | Tidak ada kasus | |
23 | BOJONG | Tidak ada kasus | |
24 | BOJONGSANA | Tidak ada kasus | |
25 | BONGKOK | Tidak ada kasus | |
26 | BREKAT | Tidak ada kasus | |
27 | BUKATEJA | Tidak ada kasus | |
28 | BULAKPACING | Tidak ada kasus | |
29 | BULAKWARU | Tidak ada kasus | |
30 | BUMIHARJA | Tidak ada kasus | |
31 | BUMIJAWA | Tidak ada kasus | |
32 | BUNIWAH | Tidak ada kasus | |
33 | CANGKRING | Tidak ada kasus | |
34 | CAPAR | Tidak ada kasus | |
35 | CARUL | Tidak ada kasus | |
36 | CAWITALI | Tidak ada kasus | |
37 | CEMPAKA | Tidak ada kasus | |
38 | CENGGINI | Tidak ada kasus | |
39 | CERIH | Tidak ada kasus | |
40 | CIBUNAR | Tidak ada kasus | |
41 | CIKURA | Tidak ada kasus | |
42 | CILONGOK | Tidak ada kasus | |
43 | CINTAMANIK | Tidak ada kasus | |
44 | CURUG | Tidak ada kasus | |
45 | DAMPYAK | Tidak ada kasus | |
46 | DANARAJA | Tidak ada kasus | |
47 | DANAREJA | Tidak ada kasus | |
48 | DANASARI | Tidak ada kasus | |
49 | DANAWARIH | Tidak ada kasus | |
50 | DAWUHAN | Tidak ada kasus | |
51 | DEBONG WETAN | Tidak ada kasus | |
52 | DEMANGHARJO | Tidak ada kasus | |
53 | DEPOK | Tidak ada kasus | |
54 | DERMASANDI | Tidak ada kasus | |
55 | DERMASUCI | Tidak ada kasus | |
56 | DINUK | Tidak ada kasus | |
57 | DUKUH RINGIN | Tidak ada kasus | |
58 | DUKUH SALAM | Tidak ada kasus | |
59 | DUKUH TENGAH | Tidak ada kasus | |
60 | DUKUHBANGSA | Tidak ada kasus | |
61 | DUKUHBENDA | Tidak ada kasus | |
62 | DUKUHDAMU | Tidak ada kasus | |
63 | DUKUHJATI KIDUL | Tidak ada kasus | |
64 | DUKUHJATI WETAN | Tidak ada kasus | |
65 | DUKUHLO | Tidak ada kasus | |
66 | DUKUHMALANG | Tidak ada kasus | |
67 | DUKUHSEMBUNG | Tidak ada kasus | |
68 | DUKUHTENGAH | Tidak ada kasus | |
69 | DUKUHTURI | Tidak ada kasus | |
70 | DUKUHWARU | Tidak ada kasus | |
71 | GANTUNGAN | Tidak ada kasus | |
72 | GEMBONG KULON | Tidak ada kasus | |
73 | GEMBONGDADI | Tidak ada kasus | |
74 | GETASKEREP | Tidak ada kasus | |
75 | GROBOG KULON | Tidak ada kasus | |
76 | GROBOG WETAN | Tidak ada kasus | |
77 | GROGOL | Tidak ada kasus | |
78 | GUCI | Tidak ada kasus | |
79 | GUMALAR | Tidak ada kasus | |
80 | GUMAYUN | Tidak ada kasus | |
81 | GUNUNG AGUNG | Tidak ada kasus | |
82 | GUNUNGJATI | Tidak ada kasus | |
83 | HARJASARI | Tidak ada kasus | |
84 | HARJOSARI KIDUL | Tidak ada kasus | |
85 | HARJOSARI LOR | Tidak ada kasus | |
86 | HARJOWINANGUN | Tidak ada kasus | |
87 | JATIBOGOR | Tidak ada kasus | |
88 | JATILABA | Tidak ada kasus | |
89 | JATILAWANG | Tidak ada kasus | |
90 | JATIMULYA | Tidak ada kasus | |
91 | JATIMULYO | Tidak ada kasus | |
92 | JATINEGARA | Tidak ada kasus | |
93 | JATIRAWA | Tidak ada kasus | |
94 | JATIWANGI | Tidak ada kasus | |
95 | JEJEG | Tidak ada kasus | |
96 | JEMBAYAT | Tidak ada kasus | |
97 | JENGGAWUR | Tidak ada kasus | |
98 | KABUKAN | Tidak ada kasus | |
99 | KABUNAN | Tidak ada kasus | |
100 | KADEMANGARAN | Tidak ada kasus | |
101 | KAGOK | Tidak ada kasus | |
102 | KAJEN | Tidak ada kasus | |
103 | KAJEN | Tidak ada kasus | |
104 | KAJENENGAN | Tidak ada kasus | |
105 | KALADAWA | Tidak ada kasus | |
106 | KALIBAKUNG | Tidak ada kasus | |
107 | KALIGAYAM | Tidak ada kasus | |
108 | KALIGAYAM | Tidak ada kasus | |
109 | KALIJAMBE | Tidak ada kasus | |
110 | KALIJAMBU | Tidak ada kasus | |
111 | KALIKANGKUNG | Tidak ada kasus | |
112 | KALIMATI | Tidak ada kasus | |
113 | KALISALAK | Tidak ada kasus | |
114 | KALISAPU | Tidak ada kasus | |
115 | KALISOKA | Tidak ada kasus | |
116 | KALIWADAS | Tidak ada kasus | |
117 | KALIWUNGU | Tidak ada kasus | |
118 | KAMBANGAN | Tidak ada kasus | |
119 | KARANG ANYAR | Tidak ada kasus | |
120 | KARANGANYAR | Tidak ada kasus | |
121 | KARANGANYAR | Tidak ada kasus | |
122 | KARANGDAWA | Tidak ada kasus | |
123 | KARANGJAMBU | Tidak ada kasus | |
124 | KARANGJATI | Tidak ada kasus | |
125 | KARANGMALANG | Tidak ada kasus | |
126 | KARANGMANGU | Tidak ada kasus | |
127 | KARANGMULYA | Tidak ada kasus | |
128 | KARANGMULYO | Tidak ada kasus | |
129 | KARANGWULUH | Tidak ada kasus | |
130 | KEBANDINGAN | Tidak ada kasus | |
131 | KEBASEN | Tidak ada kasus | |
132 | KEDAWUNG | Tidak ada kasus | |
133 | KEDOKAN SAYANG | Tidak ada kasus | |
134 | KEDUNG BUNGKUS | Tidak ada kasus | |
135 | KEDUNGBANTENG | Tidak ada kasus | |
136 | KEDUNGJATI | Tidak ada kasus | |
137 | KEDUNGKELOR | Tidak ada kasus | |
138 | KEDUNGSUGIH | Tidak ada kasus | |
139 | KEDUNGSUKUN | Tidak ada kasus | |
140 | KEDUNGWUNGU | Tidak ada kasus | |
141 | KEMANGGUNGAN | Tidak ada kasus | |
142 | KEMANTRAN | Tidak ada kasus | |
143 | KEMUNING | Tidak ada kasus | |
144 | KENDALSERUT | Tidak ada kasus | |
145 | KENDAYAKAN | Tidak ada kasus | |
146 | KEPANDEAN | Tidak ada kasus | |
147 | KEPUNDUHAN | Tidak ada kasus | |
148 | KERTAHARJA | Tidak ada kasus | |
149 | KERTAHARJA | Tidak ada kasus | |
150 | KERTASARI | Tidak ada kasus | |
151 | KERTAYASA | Tidak ada kasus | |
152 | KESADIKAN | Tidak ada kasus | |
153 | KESAMIRAN | Tidak ada kasus | |
154 | KESUBEN | Tidak ada kasus | |
155 | KETANGGUNGAN | Tidak ada kasus | |
156 | KETILENG | Tidak ada kasus | |
157 | KRAMAT | Tidak ada kasus | |
158 | KREMAN | Tidak ada kasus | |
159 | KUDAILE | Tidak ada kasus | |
160 | KUPU | Tidak ada kasus | |
161 | LANGGEN | Tidak ada kasus | |
162 | LAWATAN | Tidak ada kasus | |
163 | LEBAK GOAH | Tidak ada kasus | |
164 | LEBAKSIU KIDUL | Tidak ada kasus | |
165 | LEBAKSIU LOR | Tidak ada kasus | |
166 | LEBAKWANGI | Tidak ada kasus | |
167 | LEBETENG | Tidak ada kasus | |
168 | LEMAHDUWUR | Tidak ada kasus | |
169 | LEMBASARI | Tidak ada kasus | |
170 | LENGKONG | Tidak ada kasus | |
171 | LUMINGSER | Tidak ada kasus | |
172 | LUWIJAWA | Tidak ada kasus | |
173 | MANGUNSAREN | Tidak ada kasus | |
174 | MARGAAYU | Tidak ada kasus | |
175 | MARGAMULYA | Tidak ada kasus | |
176 | MARGAPADANG | Tidak ada kasus | |
177 | MARGASARI | Tidak ada kasus | |
178 | MARIBAYA | Tidak ada kasus | |
179 | MEJASEM BARAT | Tidak ada kasus | |
180 | MEJASEM TIMUR | Tidak ada kasus | |
181 | MINDAKA | Tidak ada kasus | |
182 | MOKAHA | Tidak ada kasus | |
183 | MULYOHARJO | Tidak ada kasus | |
184 | MUNCANGLARANG | Tidak ada kasus | |
185 | MUNJUNG AGUNG | Tidak ada kasus | |
186 | PACUL | Tidak ada kasus | |
187 | PADAHARJA | Tidak ada kasus | |
188 | PADASARI | Tidak ada kasus | |
189 | PAGEDANGAN | Tidak ada kasus | |
190 | PAGERBARANG | Tidak ada kasus | |
191 | PAGERKASIH | Tidak ada kasus | |
192 | PAGERWANGI | Tidak ada kasus | |
193 | PAGIYANTEN | Tidak ada kasus | |
194 | PAGONGAN | Tidak ada kasus | |
195 | PAKEMBARAN | Tidak ada kasus | |
196 | PAKETIBAN | Tidak ada kasus | |
197 | PAKULAUT | Tidak ada kasus | |
198 | PAMIRITAN | Tidak ada kasus | |
199 | PANGKAH | Tidak ada kasus | |
200 | PASANGAN | Tidak ada kasus | |
201 | PECABEAN | Tidak ada kasus | |
202 | PECANGAKAN | Tidak ada kasus | |
203 | PEDAGANGAN | Tidak ada kasus | |
204 | PEDESLOHOR | Tidak ada kasus | |
205 | PEGIRIKAN | Tidak ada kasus | |
206 | PEKAUMAN KULON | Tidak ada kasus | |
207 | PEKIRINGAN | Tidak ada kasus | |
208 | PENARUKAN | Tidak ada kasus | |
209 | PENDAWA | Tidak ada kasus | |
210 | PENER | Tidak ada kasus | |
211 | PENGABEAN | Tidak ada kasus | |
212 | PENGARASAN | Tidak ada kasus | |
213 | PENUJAH | Tidak ada kasus | |
214 | PENUSUPAN | Tidak ada kasus | |
215 | PENYALAHAN | Tidak ada kasus | |
216 | PEPEDAN | Tidak ada kasus | |
217 | PESAREAN | Tidak ada kasus | |
218 | PESAREAN | Tidak ada kasus | |
219 | PESAYANGAN | Tidak ada kasus | |
220 | PLUMBUNGAN | Tidak ada kasus | |
221 | PROCOT | Tidak ada kasus | |
222 | PRUPUK SELATAN | Tidak ada kasus | |
223 | PRUPUK UTARA | Tidak ada kasus | |
224 | PUCANGLUWUK | Tidak ada kasus | |
225 | PURBASANA | Tidak ada kasus | |
226 | PURBAYASA | Tidak ada kasus | |
227 | PURWAHAMBA | Tidak ada kasus | |
228 | RAJEGWESI | Tidak ada kasus | |
229 | RANCAWIRU | Tidak ada kasus | |
230 | RANDUSARI | Tidak ada kasus | |
231 | RANGIMULYA | Tidak ada kasus | |
232 | REMBUL | Tidak ada kasus | |
233 | SANGKANAYU | Tidak ada kasus | |
234 | SANGKANJAYA | Tidak ada kasus | |
235 | SELAPURA | Tidak ada kasus | |
236 | SEMBOJA | Tidak ada kasus | |
237 | SEMEDO | Tidak ada kasus | |
238 | SESEPAN | Tidak ada kasus | |
239 | SETU | Tidak ada kasus | |
240 | SIDAKATON | Tidak ada kasus | |
241 | SIDAPURNA | Tidak ada kasus | |
242 | SIDO MULYO | Tidak ada kasus | |
243 | SIDOHARJO | Tidak ada kasus | |
244 | SIDOMULYO | Tidak ada kasus | |
245 | SIGEDONG | Tidak ada kasus | |
246 | SIGENTONG | Tidak ada kasus | |
247 | SINDANG | Tidak ada kasus | |
248 | SITAIL | Tidak ada kasus | |
249 | SLARANG KIDUL | Tidak ada kasus | |
250 | SLARANG LOR | Tidak ada kasus | |
251 | SLAWI KULON | Tidak ada kasus | |
252 | SLAWI WETAN | Tidak ada kasus | |
253 | SOKASARI | Tidak ada kasus | |
254 | SOKATENGAH | Tidak ada kasus | |
255 | SRENGSENG | Tidak ada kasus | |
256 | SUKAREJA | Tidak ada kasus | |
257 | SUMBAGA | Tidak ada kasus | |
258 | SUMBARANG | Tidak ada kasus | |
259 | SUMINGKIR | Tidak ada kasus | |
260 | SUNIARSIH | Tidak ada kasus | |
261 | SURADADI | Tidak ada kasus | |
262 | SUROKIDUL | Tidak ada kasus | |
263 | SUTAPRANAN | Tidak ada kasus | |
264 | TALANG | Tidak ada kasus | |
265 | TALOK | Tidak ada kasus | |
266 | TAMANSARI | Tidak ada kasus | |
267 | TANJUNGHARJA | Tidak ada kasus | |
268 | TARUB | Tidak ada kasus | |
269 | TEGALANDONG | Tidak ada kasus | |
270 | TEGALWANGI | Tidak ada kasus | |
271 | TEMBOK BANJARAN | Tidak ada kasus | |
272 | TEMBOK KIDUL | Tidak ada kasus | |
273 | TEMBOK LOR | Tidak ada kasus | |
274 | TEMBOK LUWUNG | Tidak ada kasus | |
275 | TEMBONGWAH | Tidak ada kasus | |
276 | TIMBANGREJA | Tidak ada kasus | |
277 | TONGGARA | Tidak ada kasus | |
278 | TRAJU | Tidak ada kasus | |
279 | TRAYEMAN | Tidak ada kasus | |
280 | TUWEL | Tidak ada kasus | |
281 | UJUNGRUSI | Tidak ada kasus | |
282 | WANASARI | Tidak ada kasus | |
283 | WANGANDAWA | Tidak ada kasus | |
284 | WARUREJA | Tidak ada kasus | |
285 | WOTGALIH | Tidak ada kasus | |
286 | WRINGIN JENGGOT | Tidak ada kasus | |
287 | YAMANSARI | Tidak ada kasus |
Berkenalan dengan para pendiri komunitas.
Tulisan mengenai berbagai writeup, tutorial dan juga hal lain dari kontributor kami
Beberapa awards yang kami peroleh